Printed: 04/02/2026 06:50:41 PM
|
| Sylvia Hollums |
| Spalding County Tax Commissioner |
| PO BOX 509 |
| Griffin, GA 30224 |
| IF TAXES ARE PAID BY YOUR MORTGAGE COMPANY, SEND THEM THIS PORTION | ||
| Bill # | Due Date | Total Due |
| 2009-26949 | 11/15/2009 | $0.00 |
| Map/Parcel: 233C01247 | Location: 101 MARBLE CT |
| STUBBS ANDREW W & |
| 101 MARBLE CT KARINA |
| GRIFFIN, GA 30224 |
| MAKE CHECK OR MONEY ORDER PAYABLE TO: |
| Spalding County Tax Commissioner |
| PO BOX 509 |
| Griffin, GA 30224 |
DETACH BOTTOM PORTION TO KEEP FOR YOUR RECORDS AND RETURN THE TOP PORTION WITH PAYMENT.
|
| Sylvia Hollums |
| Spalding County Tax Commissioner |
| 411 E. Solomon St. • Griffin, GA 30224 |
| Phone: 770-467-4360 |
| 2009 Property Tax Statement |
| Bill Type: Real Bill |
| Map/Parcel: 233C01247 |
| Location: 101 MARBLE CT |
| District: 03 COUNTY |
| Property Owners | Location | Billing Date | Bill # | Billing Good Through | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STUBBS ANDREW W & |   | 26949 | 4/15/2026 | ||||||
| Building Value | Land Value | Total Fair Market Value | Acres | Exemptions | Due Date | ||||
| $101,459 | $30,000 | $131,459 | 0.86 | S1 | 11/15/2009 | ||||
| Description | Entity | Market Value | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value | Millage Rate | Net Tax | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE TAX | $131,459 | $52,584 | -$2,000 | $50,584 | 0.2500 | $12.65 | ||
| COUNTY M&O | $131,459 | $52,584 | -$2,000 | $50,584 | 14.8800 | $752.69 | ||
| COUNTY SCHOOL M&O | $131,459 | $52,584 | -$2,000 | $50,584 | 18.8000 | $950.98 | ||
| FIRE DISTRICT | $131,459 | $52,584 | $52,584 | 3.2300 | $169.85 | |||
| STREET LIGHTS | $131,459 | 0.0000 | $72.43 | |||||
| TOTAL |   |   |   |   |   | 37.1600 | $1,958.60 | |
The COUNTY SALES TAX CREDIT of 3.6200 Mills has saved you $183.11 on your bill.
| Bill No: 2009-26949 | ||||
| Current Taxes Due | $1,958.60 | |||
| Interest | $0.00 | |||
| Penalty | $0.00 | |||
| Other Fees | $0.00 | |||
| Previous Payments | $1,958.60 | |||
| Back Taxes | $0.00 | |||
| TOTAL DUE | $0.00 | |||